Plan Local d’Urbanisme (PLU) ????
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Moragne est le document réglementaire qui définit les règles de construction et d’aménagement sur l’ensemble de la commune. Il divise le village en différentes zones (urbaines, agricoles ou naturelles) pour organiser le développement du bourg tout en préservant son caractère rural et ses paysages.
Pour les habitants, il précise des règles concrètes comme la hauteur autorisée des bâtiments, l’implantation par rapport à la rue ou encore les types de clôtures autorisés. Avant d’entamer des travaux de rénovation ou de construction, il est conseillé de consulter ce document en mairie et sur le site GÉOPORTAIL DE L’URBANISME pour vérifier la faisabilité de votre projet.
Dématérialisation des dossiers d’urbanisme
Pour votre information, depuis le 1er janvier 2023,les demandes d’urbanisme peuvent être déposées en ligne sur le guichet unique ADS CARO (Déclarations préalables de travaux, permis de construire, d’aménager ou de démolir, certificats d’urbanisme…). Les demandes d’urbanisme peuvent aussi être déposées en mairie, en version papier en téléchargeant les imprimés correspondant à votre demande.
Tous les dossiers d’autorisations relatifs à un projet d’urbanisme (Permis de construire et de démolir, Déclaration préalable…) ou de vente d’un bien immobilier (Déclaration d’intention d’aliéner, Certificats d’urbanisme…) peuvent être désormais déposés sous forme dématérialisée sur une plateforme dédiée 24h/24h depuis un ordinateur en cliquant sur le lien suivant : GUICHET UNIQUE
Le lien pour y accéder est le suivant : https://ads.agglo-rochefortocean.fr/guichet-caro/Login/Particulier
Vous pourrez ainsi suivre l’avancement de votre dossier à chaque étape de l’instruction. Le dépôt papier de votre demande reste toujours possible en Mairie, aux horaires habituels d’ouvertures ».
Question-réponse
Quelles sont les différences entre un PEL et un CEL ?
Vérifié le 11/09/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
PEL | CEL | |
Versement initial | 225 € | 300 € |
Plafond | 61 200 € | 15 300 € |
Taux d’intérêt | 1 % | 0,25 % |
Périodicité des versements | Versements réguliers : - de 45 € par mois - ou de 135 € par trimestre - ou de 270 € par semestre | Versements libres d'au moins 75 € |
Possibilité de retrait partiel des fonds | Non : un retrait entraîne la clôture du PEL, qui peut cependant être transformé en CEL | Oui, à condition que le solde du compte soit d'au moins 300 € après le retrait. |
Fiscalité | Intérêts imposables à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux | Intérêts imposables à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux |
PEL | CEL | |
Versement initial | 225 € | 300 € |
Plafond | 61 200 € | 15 300 € |
Rémunération | 1 % | 0,25 % |
Périodicité des versements | Versements réguliers : - de 45 € par mois - ou de 135 € par trimestre - ou de 270 € par semestre | Versements libres d'au moins 75 € |
Possibilité de retrait partiel des fonds | Non : un retrait entraîne la clôture du PEL, qui peut cependant être transformé en CEL | Oui, à condition que le solde du compte soit d'au moins 300 € après le retrait. |
Fiscalité | PEL de moins de 12 ans : intérêts exonérés d'impôt sur le revenu mais soumis aux prélèvements sociaux PEL de plus de 12 ans : intérêts imposables à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux | Intérêts exonérés d'impôt sur le revenu, mais soumis aux prélèvements sociaux |
PEL | CEL | |
Temps nécessaire avant d'emprunter | 4 ans | 18 mois (à condition d'avoir accumulé une certaine valeur d'intérêt) |
Prêt maximum | 92 000 € | 23 000 € |
Durée du prêt | De 2 à 15 ans | De 2 à 15 ans |
Taux d'intérêt | 1 % | 0,25 % |
Que financer avec ce prêt ? | - L'achat ou la construction de sa résidence principale (ou secondaire si elle est neuve) - Certains travaux d'amélioration, d'extension ou de réparation | |
PEL | CEL | |
Temps nécessaire avant d'emprunter | 4 ans | 18 mois (à condition d'avoir accumulé une certaine valeur d'intérêt) |
Prêt maximum | 92 000 € | 23 000 € |
Durée du prêt | De 2 à 15 ans | De 2 à 15 ans |
Taux d'intérêt | 1 % | 0,25 % |
Prime d'État maximale | 1 000 € | 1 144 € |
Que financer avec ce prêt ? | - L'achat ou la construction de sa résidence principale (ou secondaire si elle est neuve) - Certains travaux d'amélioration, d'extension ou de réparation | |
Le plan d'épargne logement (PEL) et le compte épargne logement (CEL) sont deux produits d'épargne. Ils peuvent vous permettre d'obtenir un prêt avantageux et parfois une prime d’État pour financer l'achat d'un bien ou pour effectuer des travaux. Mais il y a des différence entre ces 2 dispositifs.
