Plan Local d’Urbanisme (PLU) ????
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Moragne est le document réglementaire qui définit les règles de construction et d’aménagement sur l’ensemble de la commune. Il divise le village en différentes zones (urbaines, agricoles ou naturelles) pour organiser le développement du bourg tout en préservant son caractère rural et ses paysages.
Pour les habitants, il précise des règles concrètes comme la hauteur autorisée des bâtiments, l’implantation par rapport à la rue ou encore les types de clôtures autorisés. Avant d’entamer des travaux de rénovation ou de construction, il est conseillé de consulter ce document en mairie et sur le site GÉOPORTAIL DE L’URBANISME pour vérifier la faisabilité de votre projet.
Dématérialisation des dossiers d’urbanisme
Pour votre information, depuis le 1er janvier 2023,les demandes d’urbanisme peuvent être déposées en ligne sur le guichet unique ADS CARO (Déclarations préalables de travaux, permis de construire, d’aménager ou de démolir, certificats d’urbanisme…). Les demandes d’urbanisme peuvent aussi être déposées en mairie, en version papier en téléchargeant les imprimés correspondant à votre demande.
Tous les dossiers d’autorisations relatifs à un projet d’urbanisme (Permis de construire et de démolir, Déclaration préalable…) ou de vente d’un bien immobilier (Déclaration d’intention d’aliéner, Certificats d’urbanisme…) peuvent être désormais déposés sous forme dématérialisée sur une plateforme dédiée 24h/24h depuis un ordinateur en cliquant sur le lien suivant : GUICHET UNIQUE
Le lien pour y accéder est le suivant : https://ads.agglo-rochefortocean.fr/guichet-caro/Login/Particulier
Vous pourrez ainsi suivre l’avancement de votre dossier à chaque étape de l’instruction. Le dépôt papier de votre demande reste toujours possible en Mairie, aux horaires habituels d’ouvertures ».
Fiche pratique
Pension de retraite à taux plein d'un fonctionnaire
Vérifié le 21/11/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Vous bénéficiez d'une retraite à taux plein, c'est-à-dire sans décote, si vous justifiez d'un certain nombre de trimestres d'assurance retraite ou une condition d'âge. Ces conditions varient selon que vous êtes fonctionnaire de catégorie sédentaire ou active.
Vous bénéficiez d’une retraite à taux plein, c'est-à-dire sans décote, si vous justifiez :
- d'un certain nombre de trimestres d'assurance retraite. Tous les trimestres acquis auprès des différents régimes de retraite obligatoires (dans la fonction publique et le secteur privé) sont pris en compte,
- ou d'un certain âge.
Le nombre de trimestres exigé et l'âge d'annulation de la décote varient selon votre année de naissance, dans les conditions suivantes :
Année de naissance | Nombre de trimestres exigé | Âge d'annulation de la décote |
Entre juin 1954 et décembre 1954 | 165 (41 ans et 3 mois) | 65 ans et 7 mois |
1955 | 166 (41 ans et 6 mois) | 66 ans et 3 mois |
1956 | 166 (41 ans et 6 mois) | 66 ans et 6 mois |
1957 | 166 (41 ans et 6 mois) | 66 ans et 9 mois |
1958, 1959, 1960 | 167 (41 ans et 9 mois) | 67 ans |
1961, 1962, 1963 | 168 (42 ans) | 67 ans |
1964, 1965, 1966 | 169 (42 ans et 3 mois) | 67 ans |
1967, 1968, 1969 | 170 (42 ans et 6 mois) | 67 ans |
1970, 1971, 1972 | 171 (42 ans et 9 mois) | 67 ans |
1973 et après | 172 (43 ans) | 67 ans |
Vous bénéficiez d’une retraite à taux plein, c'est-à-dire sans décote, si vous justifiez :
- d'un certain nombre de trimestres d'assurance retraite. Tous les trimestres acquis auprès des différents régimes de retraite obligatoires (dans la fonction publique et le secteur privé) sont pris en compte,
- ou d'un certain âge. Cet âge d'annulation de la décote (ou âge du taux plein automatique) varie en fonction de votre année de naissance et/ou de l'année à partir de laquelle vous avez le droit de prendre votre retraite.
Dates de naissance | Nombre de trimestres exigé | Âge d'annulation de la décote |
Entre juin et décembre 1959 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 60 ans et 7 mois |
1960 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 61 ans et 3 mois |
1961 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 61 ans et 6 mois |
1962 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 61 ans et 9 mois |
1963 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 62 ans |
1964 à 1966 | 168 trimestres (42 ans) | 62 ans |
1967 à 1969 | 169 trimestres (42 ans + 3mois) | 62 ans |
1970 à 1972 | 170 trimestres (42 ans + 6 mois) | 62 ans |
1973 à 1975 | 171 trimestres (42 ans + 9 mois) | 62 ans |
1976 et après | 172 trimestres (43 ans) | 62 ans |
Dates de naissance | Nombre de trimestres exigé | Âge d'annulation de la décote |
1960 | 162 trimestres (39 ans + 6 mois) | 59 ans et 6 mois |
Entre janvier et juin 1961 | 163 trimestres (39 ans + 9 mois) | 59 ans et 9 mois |
Entre juillet et décembre 1961 | 163 trimestres (39 ans + 9 mois) | 59 ans et 9 mois |
Entre juillet et décembre 1961 | 164 trimestres (41 ans) | 60 ans |
1962 | 164 trimestres (41 ans) | 60 ans |
1962 | 165 trimestres (41 ans + 3 mois) | 60 ans et 3 mois |
1963 | 165 trimestres (41 ans + 3 mois) | 60 ans et 6 mois |
1963 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 60 ans et 9 mois |
1964 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 60 ans et 9 mois |
1964 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 61 ans |
1965 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 61 ans et 3 mois |
1966 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 61 ans et 6 mois |
1967 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 61 ans et 9 mois |
1968 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 62 ans |
1969 à 1971 | 168 trimestres (42 ans) | 62 ans |
1972 à 1974 | 169 trimestres (42 ans + 3mois) | 62 ans |
1975 à 1977 | 170 trimestres (42 ans + 6 mois) | 62 ans |
1978 à 1980 | 171 trimestres (42 ans + 9 mois) | 62 ans |
1981 et après | 172 trimestres (43 ans) | 62 ans |
Année de naissance | Nombre de trimestres exigé | Âge d'annulation de la décote |
1964 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 55 ans et 4 mois |
1964 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 55 ans et 7 mois |
1965 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 56 ans et 3 mois |
1966 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 56 ans et 6 mois |
1967 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 56 ans et 9 mois |
1968 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 57 ans |
1969 à 1971 | 168 trimestres (42 ans) | 57 ans |
1972 à 1974 | 169 trimestres (42 ans + 3mois) | 57 ans |
1975 à 1977 | 170 trimestres (42 ans + 6 mois) | 57 ans |
1978 à 1980 | 171 trimestres (42 ans + 9 mois) | 57 ans |
1981 et après | 172 trimestres (43 ans) | 57 ans |
Année de naissance | Nombre de trimestres exigé | Âge d'annulation de la décote |
1964 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 55 ans et 4 mois |
1964 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 55 ans et 7 mois |
1965 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 56 ans et 3 mois |
1966 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 56 ans et 6 mois |
1967 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 56 ans et 9 mois |
1968 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 57 ans |
1969 à 1971 | 168 trimestres (42 ans) | 57 ans |
1972 à 1974 | 169 trimestres (42 ans + 3mois) | 57 ans |
1975 à 1977 | 170 trimestres (42 ans + 6 mois) | 57 ans |
1978 à 1980 | 171 trimestres (42 ans + 9 mois) | 57 ans |
1981 et après | 172 trimestres (43 ans) | 57 ans |
Année de naissance | Nombre de trimestres exigé | Âge d'annulation de la décote |
1963 | 165 trimestres (41 ans + 3 mois) | 57 ans et 6 mois |
1963 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 57 ans et 9 mois |
1964 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 57 ans et 9 mois |
1964 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 58 ans |
1965 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 58 ans et 3 mois |
1966 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 58 ans et 6 mois |
1967 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 58 ans et 9 mois |
1968 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 59 ans |
1969 à 1971 | 168 trimestres (42 ans) | 59 ans |
1972 à 1974 | 169 trimestres (42 ans + 3mois) | 59 ans |
1975 à 1977 | 170 trimestres (42 ans + 6 mois) | 59 ans |
1978 à 1980 | 171 trimestres (42 ans + 9 mois) | 59 ans |
1981 et après | 172 trimestres (43 ans) | 59 ans |
